📅 全年当季水果日历(详细版)
最后更新:2026-04-02
🌸 1 月 - 冬季
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 橙子 🍊 | 江西、湖南 | 酸甜多汁,维 C 之王 | 增强免疫力,预防感冒 |
| 苹果 🍎 | 山东、陕西 | 脆甜爽口 | 膳食纤维,促进消化 |
| 梨 🍐 | 河北、安徽 | 清甜润肺 | 止咳化痰,清热降火 |
| 甘蔗 | 广西、云南 | 清甜解渴 | 补血益气,滋阴润燥 |
🌸 2 月 - 冬末春初
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 草莓 🍓 | 江苏、安徽(大棚) | 酸甜软糯 | 维 C+ 抗氧化,美容养颜 |
| 菠萝 🍍 | 海南、台湾 | 香甜多汁 | 蛋白酶助消化,解腻 |
| 橙子 🍊 | 江西、湖南 | 酸甜多汁 | 维 C 之王,增强免疫 |
🌺 3 月 - 春季
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 草莓 🍓 | 江苏、安徽 | 酸甜软糯,最佳产期 | 维 C+ 花青素,抗氧化 |
| 菠萝 🍍 | 海南、广西 | 香甜浓郁 | 蛋白酶助消化 |
| 桑葚 | 浙江、江苏 | 酸甜爆汁 | 补血养发,滋阴补肾 |
🌺 4 月 - 春末
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 芒果 🥭 | 海南、广西 | 香甜软糯 | 维 A+ 纤维,明目润肤 |
| 枇杷 | 浙江、福建 | 清甜润肺 | 止咳化痰,清热解暑 |
| 樱桃 🍒 | 山东、辽宁(早熟) | 酸甜脆爽 | 铁元素丰富,补血养颜 |
🌺 5 月 - 初夏
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 樱桃 🍒 | 山东、辽宁 | 酸甜脆爽,最佳产期 | 铁 + 抗氧化,补血 |
| 荔枝 | 广东、广西(早熟) | 香甜多汁 | 维 C+ 糖分高,补脑健身 |
| 杨梅 | 浙江、江苏 | 酸甜开胃 | 消食解腻,生津止渴 |
| 榴莲 👑 | 泰国、马来西亚(进口) | 浓郁香甜,开始上市 | 高热量 + 蛋白质,滋补强身 |
☀️ 6 月 - 夏季
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 荔枝 🍒 | 广东、广西 | 香甜爆汁,最佳产期 | 维 C+ 葡萄糖,补充能量 |
| 杨梅 | 浙江、江苏 | 酸甜开胃 | 消食解腻 |
| 桃子 🍑 | 山东、河北 | 脆甜/软糯 | 维 C+ 纤维,润肺 |
| 西瓜 🍉 | 河南、山东 | 清甜解暑 | 补水降温,利尿 |
| 榴莲 👑 | 泰国、马来西亚 | 金枕/猫山王,最佳产期 | 热量之王,滋补 |
☀️ 7 月 - 盛夏
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 西瓜 🍉 | 河南、山东 | 清甜解暑,最便宜 | 补水 + 番茄红素 |
| 葡萄 🍇 | 新疆、河北 | 酸甜多汁 | 花青素抗氧化 |
| 火龙果 | 海南、广西 | 清甜爽口 | 纤维 + 维 C,通便 |
| 桃子 🍑 | 山东、河北 | 脆甜多汁 | 维 C+ 钾,润肺 |
| 榴莲 👑 | 泰国、马来西亚 | 持续上市 | 高蛋白高热量 |
☀️ 8 月 - 夏末
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 葡萄 🍇 | 新疆、河北 | 品种最多(巨峰/阳光玫瑰) | 花青素 + 维 P,抗氧化 |
| 西瓜 🍉 | 全国各地 | 尾季 | 补水解暑 |
| 梨 🍐 | 河北、安徽(早熟) | 清甜脆爽 | 润肺止咳 |
| 枣 | 山东、河北 | 脆甜 | 维 C+ 铁,补血 |
| 榴莲 👑 | 泰国、马来西亚 | 尾季 | 高热量 |
🍂 9 月 - 初秋
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 葡萄 🍇 | 新疆、河北 | 晚熟品种 | 抗氧化 |
| 梨 🍐 | 河北、安徽 | 清甜多汁,最佳产期 | 润肺止咳,清热降火 |
| 石榴 | 陕西、四川 | 酸甜爆汁 | 维 C+ 多酚,抗氧化 |
| 猕猴桃 🥝 | 陕西、四川 | 酸甜软糯 | 维 C 之王,增强免疫 |
🍂 10 月 - 秋季
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 苹果 🍎 | 山东、陕西 | 脆甜爽口,新果上市 | 纤维 + 维 C,促消化 |
| 梨 🍐 | 河北、安徽 | 清甜多汁 | 润肺止咳 |
| 柿子 🍅 | 陕西、河北 | 软糯香甜 | 维 A+ 纤维,清热 |
| 柚子 | 福建、广西 | 酸甜多汁 | 维 C+ 降火,化痰 |
🍂 11 月 - 秋末
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 苹果 🍎 | 山东、陕西 | 晚熟品种,最甜 | 膳食纤维,促消化 |
| 橙子 🍊 | 江西、湖南 | 新橙上市 | 维 C 之王,增强免疫 |
| 柚子 | 福建、广西 | 酸甜多汁 | 清热降火 |
| 甘蔗 | 广西、云南 | 清甜解渴 | 补血益气 |
| 榴莲 👑 | 马来西亚 | 猫山王冬季产期 | 高蛋白,滋补 |
❄️ 12 月 - 冬季
| 水果 | 产地 | 特点 | 营养功效 |
|---|---|---|---|
| 橙子 🍊 | 江西、湖南 | 酸甜多汁,最佳产期 | 维 C+ 柠檬酸,增强免疫 |
| 柚子 | 福建、广西 | 尾季 | 清热降火 |
| 甘蔗 | 广西、云南 | 清甜解渴 | 补血益气 |
| 草莓 🍓 | 江苏、安徽(大棚) | 酸甜软糯 | 维 C+ 花青素 |
| 榴莲 👑 | 马来西亚 | 猫山王 | 高热量,滋补 |
🏆 每月必吃推荐
| 月份 | 首选水果 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 月 | 橙子 | 维 C 补充,预防感冒 |
| 2 月 | 草莓 | 开春第一口鲜甜 |
| 3 月 | 菠萝 | 香气最浓 |
| 4 月 | 芒果 | 热带风味 |
| 5 月 | 樱桃 + 榴莲 | 双王登场 |
| 6 月 | 荔枝 + 西瓜 | 夏日标配 |
| 7 月 | 西瓜 + 葡萄 | 解暑 + 抗氧化 |
| 8 月 | 葡萄 | 品种最全 |
| 9 月 | 梨 + 石榴 | 秋润 |
| 10 月 | 苹果 + 柿子 | 秋收 |
| 11 月 | 橙子 + 甘蔗 | 冬补 |
| 12 月 | 橙子 + 草莓 | 跨年甜蜜 |
💡 水果小贴士
- 当季水果 = 便宜 + 好吃 + 营养最高 ✅
- 榴莲 6-7 月最便宜(泰国金枕),猫山王 11-12 月也有
- 反季节水果 价格贵 30-50%,味道淡一些
- 存储建议:热带水果(芒果、榴莲)不要放冰箱
- 食用注意:荔枝、榴莲热量高,适量食用
数据来源:各地农业部门公开信息 + 市场调研